1 - Kutzenhausen - Grundschule Kutzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 1 - Kutzenhausen - Grundschule Kutzenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 438 14,4 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 727 23,9 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 153 5,0 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 246 8,1 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 732 24,1 %
Miteinander Umdenken 740 24,4 %
Wahlberechtigte 570 -
Wähler 125 21,9 %
Ungültige Stimmen 6 4,8 %
Gültige Stimmen 3.036 99,8 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 4 49
2 Schwarz Gerhard 8 21
3 Spengler Peter 1 67
4 Glockmann Karin 8 21
5 Pelzeter Dirk 11 13
6 Dr. Wiedemann Elija 12 11
7 Mayr Martin 2 66
8 Dörle Marcus 10 15
9 Kaiser Rudi 3 56
10 Winkler Christoph 6 39
11 Kaiser Julian 7 37
12 Mayer Bernhard 5 43

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 7 53
2 Bossek Franz 3 56
3 Plath Ursula 1 78
4 Gellert Frank 10 45
5 Bieloch Regina 12 40
6 Schmuttermair Hermann 8 49
7 Muskat Sabine 11 44
8 Fischer Peter 2 70
9 Bieloch Maria 12 40
10 Voigt Peer-Ulrich 3 56
11 Wunderwald Katja 8 49
12 Göbel Andreas 6 54
13 Göbel Jutta 5 55
14 Muliyanto-Seitz Felicia 14 38

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 73
2 Rößle Johann sen. 3 8
3 Dr. Kramer Ralph 2 9
4 Eder-Miller Sabine 5 6
5 Schierhorn Christian 5 6
6 Schmutzer Tamara 5 6
7 Gebele Dominik 8 5
8 Tietze Jasmin 9 4
9 Miller Alexander 3 8
10 Harnisch Markus 9 4
11 Hartmann Ramona 13 3
12 Dyllong Alexander 9 4
13 Rößle Irene 9 4
14 Tietze Michael 13 3
15 Beintner Florian 15 2
16 Reiser Jens 18 1
17 Hogen Elisabeth 18 1
18 Franken Andreas 15 2
19 Wollenhaupt Günther 18 1
20 Rößle Michael 18 1
21 Hogen Bruno 15 2

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 63
2 Spatz Johannes 4 13
3 Brunsch Wolfgang 11 7
4 Weiß Andrea 11 7
5 Niklas Alexander 6 12
6 Schedler Sandra 8 9
7 Mayr Theo 9 8
8 Harnisch Susanne 7 11
9 Schmid Bettina 17 4
10 Fischer Daniel 3 18
11 Schneider Judith 9 8
12 Donderer Leonhard 19 3
13 Lay Eva 11 7
14 Scherer Daniel 2 24
15 Spatz Katrin 17 4
16 Wolf Bernd 14 5
17 Reiser Sabine 22 2
18 Kastner Joachim 22 2
19 Fischer Georg 4 13
20 Schmid Elfriede 22 2
21 Donderer Robert 19 3
22 Geh Kathrin 19 3
23 Steiger Klaus 22 2
24 Leinauer Julia 22 2
25 Schmid Daniel 22 2
26 Gareiß Andreas 14 5
27 Repasky Stefan 22 2
28 Geßler Christian 14 5

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 3 93
2 Strehle Bernhard 2 94
3 Rieger Robert 4 74
4 Mayr Karin 6 59
5 Kugelmann Johannes 1 98
6 Fleischer Frieder-Jörg 7 49
7 Knöpfle Manuel 9 41
8 Dr. Eisenbarth Werner 5 66
9 Schäfer Maximilian 11 18
10 Böck Viola 11 18
11 Heindl Andreas 8 45
12 Kögel Jochen 14 12
13 Nägele Reinhard 15 10
14 Heinzl Sabrina 10 24
15 Druckmiller Peter 11 18
16 Müller-Zurlinden Thomas 17 6
17 Prem Felix 16 7

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 1 97
2 Schneider Claus 2 94
3 Knöpfle Franziska 6 52
4 Knöpfle Peter 3 78
5 Mayr Nikolas 6 52
6 Lutze Christian 10 39
7 Bihler Ulrich 5 56
8 Blank Christian 14 22
9 Merk Stephan 11 36
10 Turek Livia 13 31
11 Rieß Manuel 9 42
12 Schindler Florian 12 32
13 Endres Bernd 4 64
14 Geh Christian 8 45