14 - Briefwahl 14 - Gemeindehalle Kutzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 14 - Briefwahl 14 - Gemeindehalle Kutzenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 997 15,9 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 555 8,8 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 472 7,5 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 1.361 21,7 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 1.278 20,3 %
Miteinander Umdenken 1.620 25,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 6.283 99,9 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 1 209
2 Schwarz Gerhard 5 87
3 Spengler Peter 7 73
4 Glockmann Karin 9 33
5 Pelzeter Dirk 8 39
6 Dr. Wiedemann Elija 10 29
7 Mayr Martin 2 149
8 Dörle Marcus 11 28
9 Kaiser Rudi 4 115
10 Winkler Christoph 3 125
11 Kaiser Julian 12 23
12 Mayer Bernhard 5 87

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 6 37
2 Bossek Franz 1 98
3 Plath Ursula 5 41
4 Gellert Frank 12 20
5 Bieloch Regina 2 73
6 Schmuttermair Hermann 7 35
7 Muskat Sabine 10 25
8 Fischer Peter 8 29
9 Bieloch Maria 3 63
10 Voigt Peer-Ulrich 11 24
11 Wunderwald Katja 4 47
12 Göbel Andreas 14 16
13 Göbel Jutta 9 28
14 Muliyanto-Seitz Felicia 13 19

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 194
2 Rößle Johann sen. 2 37
3 Dr. Kramer Ralph 3 28
4 Eder-Miller Sabine 5 25
5 Schierhorn Christian 4 26
6 Schmutzer Tamara 8 17
7 Gebele Dominik 6 24
8 Tietze Jasmin 12 8
9 Miller Alexander 15 6
10 Harnisch Markus 15 6
11 Hartmann Ramona 6 24
12 Dyllong Alexander 17 5
13 Rößle Irene 9 16
14 Tietze Michael 17 5
15 Beintner Florian 11 11
16 Reiser Jens 17 5
17 Hogen Elisabeth 20 4
18 Franken Andreas 13 7
19 Wollenhaupt Günther 13 7
20 Rößle Michael 10 15
21 Hogen Bruno 21 2

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 292
2 Spatz Johannes 4 93
3 Brunsch Wolfgang 2 167
4 Weiß Andrea 3 98
5 Niklas Alexander 11 38
6 Schedler Sandra 7 52
7 Mayr Theo 12 37
8 Harnisch Susanne 22 14
9 Schmid Bettina 17 24
10 Fischer Daniel 17 24
11 Schneider Judith 6 56
12 Donderer Leonhard 15 30
13 Lay Eva 10 45
14 Scherer Daniel 13 33
15 Spatz Katrin 27 11
16 Wolf Bernd 20 15
17 Reiser Sabine 22 14
18 Kastner Joachim 22 14
19 Fischer Georg 16 25
20 Schmid Elfriede 27 11
21 Donderer Robert 20 15
22 Geh Kathrin 9 46
23 Steiger Klaus 5 82
24 Leinauer Julia 14 31
25 Schmid Daniel 19 17
26 Gareiß Andreas 22 14
27 Repasky Stefan 8 51
28 Geßler Christian 26 12

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 1 227
2 Strehle Bernhard 4 182
3 Rieger Robert 3 183
4 Mayr Karin 7 56
5 Kugelmann Johannes 2 221
6 Fleischer Frieder-Jörg 11 29
7 Knöpfle Manuel 6 65
8 Dr. Eisenbarth Werner 5 94
9 Schäfer Maximilian 10 34
10 Böck Viola 9 41
11 Heindl Andreas 8 48
12 Kögel Jochen 14 22
13 Nägele Reinhard 15 13
14 Heinzl Sabrina 12 24
15 Druckmiller Peter 12 24
16 Müller-Zurlinden Thomas 17 5
17 Prem Felix 16 10

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 1 346
2 Schneider Claus 5 126
3 Knöpfle Franziska 3 171
4 Knöpfle Peter 2 214
5 Mayr Nikolas 8 66
6 Lutze Christian 11 58
7 Bihler Ulrich 6 123
8 Blank Christian 13 46
9 Merk Stephan 7 114
10 Turek Livia 9 62
11 Rieß Manuel 4 139
12 Schindler Florian 14 41
13 Endres Bernd 12 54
14 Geh Christian 10 60