2 - Agawang - Vereinsheim Agawang

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 2 - Agawang - Vereinsheim Agawang
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 627 19,5 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 251 7,8 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 428 13,3 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 1.298 40,4 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 354 11,0 %
Miteinander Umdenken 252 7,9 %
Wahlberechtigte 509 -
Wähler 133 26,1 %
Ungültige Stimmen 8 6,0 %
Gültige Stimmen 3.210 99,8 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 2 104
2 Schwarz Gerhard 1 139
3 Spengler Peter 5 44
4 Glockmann Karin 6 42
5 Pelzeter Dirk 8 35
6 Dr. Wiedemann Elija 10 31
7 Mayr Martin 3 57
8 Dörle Marcus 12 25
9 Kaiser Rudi 4 48
10 Winkler Christoph 7 39
11 Kaiser Julian 11 30
12 Mayer Bernhard 9 33

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 4 20
2 Bossek Franz 4 20
3 Plath Ursula 6 18
4 Gellert Frank 9 16
5 Bieloch Regina 3 23
6 Schmuttermair Hermann 6 18
7 Muskat Sabine 6 18
8 Fischer Peter 10 15
9 Bieloch Maria 2 24
10 Voigt Peer-Ulrich 12 13
11 Wunderwald Katja 1 26
12 Göbel Andreas 14 12
13 Göbel Jutta 10 15
14 Muliyanto-Seitz Felicia 12 13

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 90
2 Rößle Johann sen. 3 30
3 Dr. Kramer Ralph 2 31
4 Eder-Miller Sabine 3 30
5 Schierhorn Christian 6 27
6 Schmutzer Tamara 5 29
7 Gebele Dominik 11 13
8 Tietze Jasmin 7 14
9 Miller Alexander 11 13
10 Harnisch Markus 11 13
11 Hartmann Ramona 11 13
12 Dyllong Alexander 11 13
13 Rößle Irene 16 12
14 Tietze Michael 16 12
15 Beintner Florian 7 14
16 Reiser Jens 20 11
17 Hogen Elisabeth 7 14
18 Franken Andreas 16 12
19 Wollenhaupt Günther 7 14
20 Rößle Michael 16 12
21 Hogen Bruno 20 11

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 174
2 Spatz Johannes 2 125
3 Brunsch Wolfgang 10 44
4 Weiß Andrea 17 28
5 Niklas Alexander 14 32
6 Schedler Sandra 16 31
7 Mayr Theo 4 91
8 Harnisch Susanne 13 35
9 Schmid Bettina 6 68
10 Fischer Daniel 21 20
11 Schneider Judith 18 23
12 Donderer Leonhard 3 106
13 Lay Eva 7 62
14 Scherer Daniel 25 18
15 Spatz Katrin 12 39
16 Wolf Bernd 26 17
17 Reiser Sabine 21 20
18 Kastner Joachim 9 49
19 Fischer Georg 21 20
20 Schmid Elfriede 18 23
21 Donderer Robert 5 76
22 Geh Kathrin 14 32
23 Steiger Klaus 21 20
24 Leinauer Julia 8 56
25 Schmid Daniel 11 41
26 Gareiß Andreas 18 23
27 Repasky Stefan 28 11
28 Geßler Christian 27 14

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 2 57
2 Strehle Bernhard 3 44
3 Rieger Robert 4 32
4 Mayr Karin 9 15
5 Kugelmann Johannes 5 30
6 Fleischer Frieder-Jörg 11 12
7 Knöpfle Manuel 7 16
8 Dr. Eisenbarth Werner 6 19
9 Schäfer Maximilian 1 59
10 Böck Viola 7 16
11 Heindl Andreas 10 13
12 Kögel Jochen 13 8
13 Nägele Reinhard 13 8
14 Heinzl Sabrina 15 6
15 Druckmiller Peter 17 4
16 Müller-Zurlinden Thomas 16 5
17 Prem Felix 12 10

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 2 35
2 Schneider Claus 7 14
3 Knöpfle Franziska 4 18
4 Knöpfle Peter 1 37
5 Mayr Nikolas 5 17
6 Lutze Christian 7 14
7 Bihler Ulrich 13 11
8 Blank Christian 14 10
9 Merk Stephan 3 28
10 Turek Livia 7 14
11 Rieß Manuel 10 13
12 Schindler Florian 12 12
13 Endres Bernd 6 16
14 Geh Christian 10 13