13 - Briefwahl 13 - Gemeindehalle Kutzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 13 - Briefwahl 13 - Gemeindehalle Kutzenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 1.030 15,8 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 987 15,2 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 2.646 40,6 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 759 11,7 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 521 8,0 %
Miteinander Umdenken 570 8,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 248 -
Ungültige Stimmen 7 2,8 %
Gültige Stimmen 6.513 99,9 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 3 105
2 Schwarz Gerhard 7 70
3 Spengler Peter 6 77
4 Glockmann Karin 11 51
5 Pelzeter Dirk 12 38
6 Dr. Wiedemann Elija 2 165
7 Mayr Martin 5 78
8 Dörle Marcus 1 188
9 Kaiser Rudi 4 86
10 Winkler Christoph 10 53
11 Kaiser Julian 9 58
12 Mayer Bernhard 8 61

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 2 130
2 Bossek Franz 5 76
3 Plath Ursula 7 64
4 Gellert Frank 4 82
5 Bieloch Regina 10 46
6 Schmuttermair Hermann 3 128
7 Muskat Sabine 6 68
8 Fischer Peter 9 47
9 Bieloch Maria 8 49
10 Voigt Peer-Ulrich 11 40
11 Wunderwald Katja 1 154
12 Göbel Andreas 12 39
13 Göbel Jutta 13 34
14 Muliyanto-Seitz Felicia 14 30

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 464
2 Rößle Johann sen. 2 259
3 Dr. Kramer Ralph 3 242
4 Eder-Miller Sabine 4 191
5 Schierhorn Christian 7 124
6 Schmutzer Tamara 13 76
7 Gebele Dominik 6 152
8 Tietze Jasmin 18 60
9 Miller Alexander 20 40
10 Harnisch Markus 5 162
11 Hartmann Ramona 14 73
12 Dyllong Alexander 12 81
13 Rößle Irene 8 118
14 Tietze Michael 21 31
15 Beintner Florian 10 105
16 Reiser Jens 15 72
17 Hogen Elisabeth 11 101
18 Franken Andreas 19 43
19 Wollenhaupt Günther 9 116
20 Rößle Michael 16 71
21 Hogen Bruno 17 65

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 198
2 Spatz Johannes 4 57
3 Brunsch Wolfgang 9 18
4 Weiß Andrea 17 6
5 Niklas Alexander 2 154
6 Schedler Sandra 13 11
7 Mayr Theo 8 19
8 Harnisch Susanne 3 63
9 Schmid Bettina 19 5
10 Fischer Daniel 17 6
11 Schneider Judith 22 3
12 Donderer Leonhard 7 26
13 Lay Eva 9 18
14 Scherer Daniel 14 8
15 Spatz Katrin 21 4
16 Wolf Bernd 19 5
17 Reiser Sabine 5 49
18 Kastner Joachim 24 2
19 Fischer Georg 14 8
20 Schmid Elfriede 24 2
21 Donderer Robert 11 16
22 Geh Kathrin 11 16
23 Steiger Klaus 24 2
24 Leinauer Julia 16 7
25 Schmid Daniel 24 2
26 Gareiß Andreas 24 2
27 Repasky Stefan 22 3
28 Geßler Christian 5 49

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 2 87
2 Strehle Bernhard 1 90
3 Rieger Robert 4 67
4 Mayr Karin 7 27
5 Kugelmann Johannes 3 81
6 Fleischer Frieder-Jörg 9 15
7 Knöpfle Manuel 16 4
8 Dr. Eisenbarth Werner 5 39
9 Schäfer Maximilian 8 23
10 Böck Viola 6 33
11 Heindl Andreas 12 8
12 Kögel Jochen 15 5
13 Nägele Reinhard 14 6
14 Heinzl Sabrina 10 13
15 Druckmiller Peter 12 8
16 Müller-Zurlinden Thomas 17 3
17 Prem Felix 11 12

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 1 83
2 Schneider Claus 3 56
3 Knöpfle Franziska 4 49
4 Knöpfle Peter 2 81
5 Mayr Nikolas 6 35
6 Lutze Christian 12 26
7 Bihler Ulrich 7 30
8 Blank Christian 10 29
9 Merk Stephan 12 26
10 Turek Livia 7 30
11 Rieß Manuel 11 27
12 Schindler Florian 5 47
13 Endres Bernd 7 30
14 Geh Christian 14 21