12 - Briefwahl 12 - Grundschule Kutzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 12 - Briefwahl 12 - Grundschule Kutzenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 1.015 16,6 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 406 6,6 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 617 10,1 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 2.515 41,1 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 909 14,9 %
Miteinander Umdenken 651 10,6 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 238 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 6.113 100,0 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 2 224
2 Schwarz Gerhard 1 268
3 Spengler Peter 7 47
4 Glockmann Karin 11 29
5 Pelzeter Dirk 6 58
6 Dr. Wiedemann Elija 12 22
7 Mayr Martin 3 112
8 Dörle Marcus 9 41
9 Kaiser Rudi 4 72
10 Winkler Christoph 8 45
11 Kaiser Julian 10 32
12 Mayer Bernhard 5 65

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 4 34
2 Bossek Franz 1 79
3 Plath Ursula 2 60
4 Gellert Frank 13 14
5 Bieloch Regina 6 22
6 Schmuttermair Hermann 5 28
7 Muskat Sabine 8 19
8 Fischer Peter 7 21
9 Bieloch Maria 11 17
10 Voigt Peer-Ulrich 12 16
11 Wunderwald Katja 3 45
12 Göbel Andreas 8 19
13 Göbel Jutta 8 19
14 Muliyanto-Seitz Felicia 14 13

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 268
2 Rößle Johann sen. 2 47
3 Dr. Kramer Ralph 6 24
4 Eder-Miller Sabine 4 31
5 Schierhorn Christian 5 25
6 Schmutzer Tamara 10 15
7 Gebele Dominik 14 12
8 Tietze Jasmin 14 12
9 Miller Alexander 14 12
10 Harnisch Markus 7 21
11 Hartmann Ramona 17 10
12 Dyllong Alexander 20 7
13 Rößle Irene 3 33
14 Tietze Michael 18 9
15 Beintner Florian 8 20
16 Reiser Jens 19 8
17 Hogen Elisabeth 9 17
18 Franken Andreas 11 13
19 Wollenhaupt Günther 11 13
20 Rößle Michael 20 7
21 Hogen Bruno 11 13

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 388
2 Spatz Johannes 2 263
3 Brunsch Wolfgang 17 42
4 Weiß Andrea 18 38
5 Niklas Alexander 16 47
6 Schedler Sandra 14 60
7 Mayr Theo 4 219
8 Harnisch Susanne 11 72
9 Schmid Bettina 8 118
10 Fischer Daniel 19 34
11 Schneider Judith 22 27
12 Donderer Leonhard 3 230
13 Lay Eva 7 130
14 Scherer Daniel 24 21
15 Spatz Katrin 10 74
16 Wolf Bernd 25 19
17 Reiser Sabine 27 16
18 Kastner Joachim 9 96
19 Fischer Georg 20 30
20 Schmid Elfriede 12 71
21 Donderer Robert 5 162
22 Geh Kathrin 15 55
23 Steiger Klaus 25 19
24 Leinauer Julia 6 156
25 Schmid Daniel 13 68
26 Gareiß Andreas 23 22
27 Repasky Stefan 28 9
28 Geßler Christian 21 29

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 1 165
2 Strehle Bernhard 1 165
3 Rieger Robert 5 96
4 Mayr Karin 7 33
5 Kugelmann Johannes 4 141
6 Fleischer Frieder-Jörg 11 10
7 Knöpfle Manuel 10 16
8 Dr. Eisenbarth Werner 8 30
9 Schäfer Maximilian 3 151
10 Böck Viola 6 41
11 Heindl Andreas 9 24
12 Kögel Jochen 15 5
13 Nägele Reinhard 12 9
14 Heinzl Sabrina 14 8
15 Druckmiller Peter 12 9
16 Müller-Zurlinden Thomas 17 2
17 Prem Felix 16 4

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 2 95
2 Schneider Claus 9 36
3 Knöpfle Franziska 5 46
4 Knöpfle Peter 1 102
5 Mayr Nikolas 6 45
6 Lutze Christian 13 13
7 Bihler Ulrich 13 13
8 Blank Christian 3 73
9 Merk Stephan 4 68
10 Turek Livia 12 24
11 Rieß Manuel 10 32
12 Schindler Florian 8 37
13 Endres Bernd 7 39
14 Geh Christian 11 28