11 - Briefwahl 11 - Grundschule Kutzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl 2020, 11 - Briefwahl 11 - Grundschule Kutzenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 17:19:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern 1.175 18,9 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 680 11,0 %
FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen 462 7,4 %
Unabhängige Gesamtgemeinde 656 10,6 %
Freie Wählerschaft Kutzenhausen 1.693 27,3 %
Miteinander Umdenken 1.537 24,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 241 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 6.203 99,9 %

Kandidierende

Christlich-Soziale Union in Bayern

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Michael jun. 3 148
2 Schwarz Gerhard 9 47
3 Spengler Peter 1 191
4 Glockmann Karin 8 53
5 Pelzeter Dirk 11 32
6 Dr. Wiedemann Elija 12 26
7 Mayr Martin 1 191
8 Dörle Marcus 10 45
9 Kaiser Rudi 4 140
10 Winkler Christoph 6 95
11 Kaiser Julian 7 67
12 Mayer Bernhard 4 140

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goossens Astrid 6 44
2 Bossek Franz 1 115
3 Plath Ursula 3 81
4 Gellert Frank 14 26
5 Bieloch Regina 7 37
6 Schmuttermair Hermann 12 28
7 Muskat Sabine 12 28
8 Fischer Peter 2 83
9 Bieloch Maria 10 33
10 Voigt Peer-Ulrich 5 51
11 Wunderwald Katja 8 35
12 Göbel Andreas 4 55
13 Göbel Jutta 11 29
14 Muliyanto-Seitz Felicia 8 35

FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weißenbrunner Andreas 1 201
2 Rößle Johann sen. 8 14
3 Dr. Kramer Ralph 2 31
4 Eder-Miller Sabine 3 30
5 Schierhorn Christian 4 20
6 Schmutzer Tamara 9 12
7 Gebele Dominik 5 17
8 Tietze Jasmin 12 10
9 Miller Alexander 15 8
10 Harnisch Markus 20 6
11 Hartmann Ramona 15 8
12 Dyllong Alexander 15 8
13 Rößle Irene 12 10
14 Tietze Michael 15 8
15 Beintner Florian 5 17
16 Reiser Jens 10 11
17 Hogen Elisabeth 14 9
18 Franken Andreas 20 6
19 Wollenhaupt Günther 5 17
20 Rößle Michael 10 11
21 Hogen Bruno 15 8

Unabhängige Gesamtgemeinde

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kugelbrey Rupert 1 169
2 Spatz Johannes 3 46
3 Brunsch Wolfgang 18 13
4 Weiß Andrea 8 24
5 Niklas Alexander 4 41
6 Schedler Sandra 5 33
7 Mayr Theo 24 6
8 Harnisch Susanne 18 13
9 Schmid Bettina 17 14
10 Fischer Daniel 11 17
11 Schneider Judith 27 4
12 Donderer Leonhard 10 18
13 Lay Eva 7 25
14 Scherer Daniel 6 28
15 Spatz Katrin 22 8
16 Wolf Bernd 11 17
17 Reiser Sabine 20 11
18 Kastner Joachim 24 6
19 Fischer Georg 9 23
20 Schmid Elfriede 28 2
21 Donderer Robert 14 15
22 Geh Kathrin 2 54
23 Steiger Klaus 13 16
24 Leinauer Julia 21 10
25 Schmid Daniel 26 5
26 Gareiß Andreas 14 15
27 Repasky Stefan 22 8
28 Geßler Christian 14 15

Freie Wählerschaft Kutzenhausen

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rapp Georg jun. 2 218
2 Strehle Bernhard 3 214
3 Rieger Robert 4 209
4 Mayr Karin 5 140
5 Kugelmann Johannes 1 297
6 Fleischer Frieder-Jörg 7 96
7 Knöpfle Manuel 10 48
8 Dr. Eisenbarth Werner 6 137
9 Schäfer Maximilian 12 39
10 Böck Viola 9 54
11 Heindl Andreas 8 66
12 Kögel Jochen 15 30
13 Nägele Reinhard 13 38
14 Heinzl Sabrina 14 31
15 Druckmiller Peter 11 42
16 Müller-Zurlinden Thomas 17 7
17 Prem Felix 16 27

Miteinander Umdenken

Kandidierende

Listenplatz Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mairhörmann Emil 1 263
2 Schneider Claus 2 226
3 Knöpfle Franziska 6 132
4 Knöpfle Peter 4 146
5 Mayr Nikolas 9 66
6 Lutze Christian 7 94
7 Bihler Ulrich 3 163
8 Blank Christian 14 15
9 Merk Stephan 10 62
10 Turek Livia 12 46
11 Rieß Manuel 11 55
12 Schindler Florian 13 40
13 Endres Bernd 5 136
14 Geh Christian 8 93